今年前7個月,新能源汽車增長68.6%,保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。另外,今年1至7月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成50.4萬輛和49.6萬輛,比上年同期分別增長85%和97.1%。
環(huán)保 | 2018-08-21 10:03 評論當前,快消品進入營銷模式轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時期。企業(yè)必須要創(chuàng)新、變革新營銷模式,以適應(yīng)當前的市場需要。
智慧城市 | 2018-08-21 09:53 評論近日,工信部發(fā)布第311批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,此次《公告》中申報新能源汽車產(chǎn)品的共有111戶企業(yè)的328個型號。值得注意的是奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司出現(xiàn)在擬發(fā)布的新增車輛生產(chǎn)企業(yè)及已準入企業(yè)變更信息名單中。
新能源汽車 | 2018-08-21 09:51 評論從2017年開始,人工智能頻繁出現(xiàn)在各大媒體上,與之相關(guān)的應(yīng)用也是越來越多。目前,很多制造型企業(yè)和分析類相關(guān)工作逐漸開始被人工智能取代,一個新的時代正在向我們走來。
云計算 | 2018-08-21 09:50 評論
?8月下旬,隨著中國電信在香港發(fā)布半年報,三大運營商2018年上半年業(yè)績?nèi)拷視浴?/span>
光通訊 | 2018-08-21 09:50 評論中醫(yī)人工智能的獨角獸一定具備四個能力:中醫(yī)能力、人工智能能力、兩者結(jié)合的能力以及商業(yè)化能力。
醫(yī)療科技 | 2018-08-21 09:49 評論2018年8月16日,寶能集團官方發(fā)布消息,寶能汽車有限公司與博世(中國)投資有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將重點在電動車系統(tǒng)技術(shù)、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)研發(fā),以及與之相關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù)展開合作。
新能源汽車 | 2018-08-21 09:37 評論日前,長城汽車正式在河北保定舉行長城新能源戰(zhàn)略發(fā)布會暨歐拉品牌發(fā)布會。
新能源汽車 | 2018-08-21 09:31 評論8月15日,廣州的標志性建筑——小蠻腰,一場小鵬汽車品牌日活動引爆了汽車圈的輿論。
新能源汽車 | 2018-08-21 09:30 評論從政府,到華爾街,再到創(chuàng)業(yè)者,乃至諸多普普通通的看客,對于特斯拉的認知正呈現(xiàn)出前所未有的分裂。捧你上天堂,砸你入地獄。一直背負“鋼鐵俠”盛名的特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克,這一次真的繃不住了。
新能源汽車 | 2018-08-21 09:29 評論這是錘子今年的第三次發(fā)布會,同時也是相對比較慘淡的一場,票沒賣完,要捐給開源社區(qū)的錢還得老羅自己掏腰包。
電子工程 | 2018-08-21 09:26 評論在今年上半年的公立醫(yī)院信息化建設(shè)項目中,東軟(含東軟集團、東軟醫(yī)療系統(tǒng)、東軟望海)以8346.65萬元成功登頂,衛(wèi)寧健康則以5407.18萬元位居亞軍的位置。
醫(yī)療科技 | 2018-08-21 09:25 評論據(jù)彭博社報道,研究公司Dell’Oro發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,尋求擴大移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額的三星電子,在第二季首次超過了中國的中興通訊。
光通訊 | 2018-08-21 09:21 評論國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會持續(xù)跟蹤區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展,對區(qū)塊鏈安全、區(qū)塊鏈+供應(yīng)鏈等領(lǐng)域進行深入調(diào)研,推出系列報告。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-08-21 09:18 評論在Uber的公司內(nèi)部,負責自動駕駛技術(shù)研究的是Advanced Technologies Group,對于這個部門的未來,Uber的高管們產(chǎn)生了分歧。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-21 09:03 評論近日,科華恒盛中標國家電網(wǎng)某省公司電網(wǎng)100MW電池儲能示范工程-第二批儲能變流器設(shè)備類采購項目,成為國家電網(wǎng)首個電網(wǎng)側(cè)分布式儲能示范工程實施的主要供應(yīng)商。
儲能 | 2018-08-21 09:02 評論蘋果造車,為了掩護現(xiàn)在的新勢力造車的焦慮,拿蘋果造車,向投資人證明:“新勢力造車是有投資價值的”
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-21 09:01 評論
當下人工智能發(fā)展趨勢不可阻擋,從國外到國內(nèi),從資本巨頭到科技巨頭,已經(jīng)在積極布局智能醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。醫(yī)療影像AI被資本高度青睞,被認為將最先實現(xiàn)商業(yè)化,有望實現(xiàn)彎道超車。
醫(yī)療科技 | 2018-08-21 08:57 評論武漢虹識技術(shù)有限公司2018年已經(jīng)通過ISO9001:2015&ISO14001:2015&OHSAS18001:2007法國貝爾國際驗證部監(jiān)督評審。
安防 | 2018-08-21 08:54 評論8月20日晚間,富森美發(fā)布了2018年半年度報告,內(nèi)容顯示,報告期內(nèi)富森美實現(xiàn)營業(yè)收入7.43億元,同比增長17.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.91億元,同比增長15.95%。
智慧城市 | 2018-08-21 08:50 評論