日前,沉寂很久的魅族終于發(fā)布新品了。這次是魅族16來了。確切的說應(yīng)該是魅族16th和16th Plus。
電子工程 | 2018-08-09 10:45 評(píng)論近日,隨環(huán)保影響消退,以及高溫限電結(jié)束,江西、河北兩地部分鉛蓄電池企業(yè)陸續(xù)復(fù)工。
環(huán)保 | 2018-08-09 10:44 評(píng)論在2018年的下半年,谷歌宣布將Nvidia的Tesla P4 GPU作為一項(xiàng)云服務(wù)提供,這使的更多企業(yè)能夠快速開始啟動(dòng)AI項(xiàng)目。
人工智能 | 2018-08-09 10:31 評(píng)論說起轎跑SUV這個(gè)細(xì)分,想必不少的車主有所耳聞但接觸頗少。因?yàn)榫瓦@個(gè)細(xì)分的車型來說,實(shí)用性與性價(jià)比著實(shí)不高,但僅憑顏值也是自成一派;即便小眾,但絕不簡單。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-09 10:29 評(píng)論路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(IIHS)近日公布了他們對(duì)包括特斯拉,奔馳等五款高端車的ACC和車道保持測試,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),駕駛輔助在很多情況下易失效。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-09 10:27 評(píng)論關(guān)于人工智能未來的發(fā)展方向,還有很多的不確定性。人工智能發(fā)展到今天還不是強(qiáng)智能應(yīng)用,而只是弱智能應(yīng)用。
人工智能 | 2018-08-09 10:27 評(píng)論韓系汽車品牌在經(jīng)歷了去年的銷量大跌之后,今年上半年,北京現(xiàn)代銷量同比增長25%,東風(fēng)悅達(dá)起亞銷量同比增長33% ,雙雙實(shí)現(xiàn)反彈。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-09 10:26 評(píng)論照明從基于鎢絲燈,氣體放電燈的傳統(tǒng)照明跨入基于半導(dǎo)體器件的LED照明,正好遇見移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)躍進(jìn)到萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)IOT的時(shí)代風(fēng)口,兩者的結(jié)合,產(chǎn)生無限美好的遐想和創(chuàng)新,為照明人開創(chuàng)了前景廣闊的基于物聯(lián)網(wǎng)的智能照明時(shí)代。
半導(dǎo)體照明 | 2018-08-09 10:21 評(píng)論8月8日晚間,因一封杏仁醫(yī)生的內(nèi)部信而爆出企鵝醫(yī)生和杏仁醫(yī)生合并的消息,在微信朋友圈和各大微信群里,迅速流轉(zhuǎn)。
醫(yī)療科技 | 2018-08-09 10:21 評(píng)論Signify Research的一個(gè)新報(bào)告顯示,世界醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域在近期迎來了高增長期,并將在2023年達(dá)到每年20億美元的數(shù)字。
醫(yī)療科技 | 2018-08-09 10:11 評(píng)論從豐田GT86等入門級(jí)性能車,到法拉利LaFerrari等殿堂級(jí)超跑,各式各樣的跑車總是憑借炫酷的外觀、極致的性能讓人無法拒絕,甚至“淪陷”其中。
新能源汽車 | 2018-08-09 10:09 評(píng)論8月3日,廣州市工商局官網(wǎng)通報(bào)2017年流通領(lǐng)域汽車配件商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)情況。
鋰電 | 2018-08-09 10:07 評(píng)論最近一段時(shí)間里,人們對(duì)拼多多的各種討論已經(jīng)成為了現(xiàn)象級(jí)事件。通過低單價(jià)商品撬動(dòng)規(guī)模龐大的基礎(chǔ)人群購買力,拼多多創(chuàng)立僅僅3年即在資本市場獲得了巨大成功,但同時(shí)也因假貨問題在品牌和口碑方面遭遇重創(chuàng)。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-08-09 10:05 評(píng)論能夠讓人“偷懶”或者說符合“傻瓜化”特征的電動(dòng)汽車換電模式,是否真的可以興盛起來,成為未來電動(dòng)汽車發(fā)展的主流?
評(píng)論科技產(chǎn)品線下店的爆發(fā)是必然的,淘寶、京東等電商平臺(tái)已呈現(xiàn)明顯的分化格局,頭部品牌占有大部分流量,新品牌很難一鳴驚人,流量紅利時(shí)代終結(jié),線下零售重回公眾視野。
智慧城市 | 2018-08-09 09:52 評(píng)論蘇寧近年來通過零售云的業(yè)務(wù)推動(dòng)了三四線城市的發(fā)展,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的時(shí)代下,傳統(tǒng)企業(yè)面臨重塑,大量的傳統(tǒng)企業(yè)遭遇到了發(fā)展瓶頸或退出市場。
智慧城市 | 2018-08-09 09:40 評(píng)論加拿大最大的投資公司Canaccord表示,在2018年,比特幣交易所交易基金(ETF)被批準(zhǔn)是極不可能的。而就在昨晚,美國證券交易委員會(huì)(SEC)發(fā)布公告宣布推遲VanEck-SolidX比特幣ETF決定到9月30日。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-08-09 09:40 評(píng)論公交車的車內(nèi)監(jiān)控并不稀奇,只不過是采用哪一種技術(shù)方案的問題。但是,對(duì)于出租車和網(wǎng)約車這種空間略顯私密性的交通工具,要不要裝車內(nèi)監(jiān)控,就成了大眾討論的話題——尤其在網(wǎng)約車安全事故屢次發(fā)生之后。
安防 | 2018-08-09 09:32 評(píng)論2018作為中國新能源汽車集中爆發(fā)的年度,開瑞新能源選擇在8月8日這個(gè)點(diǎn)將K60EV推向大眾倒也是飽含著其對(duì)這款車型所給予的厚望。
新能源汽車 | 2018-08-09 09:30 評(píng)論在宣布下調(diào)整車關(guān)稅到15%后,前期消費(fèi)觀望氣氛較濃,7月中下旬降稅效果緩慢體現(xiàn),7月國產(chǎn)豪華車零售同比增3.0%,強(qiáng)于主流合資品牌和自主品牌-6.0%的增速。
智能汽車網(wǎng) | 2018-08-09 09:28 評(píng)論