文/楊劍勇 物聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字化重要基礎(chǔ)設(shè)施,支撐著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,數(shù)以百億計的物聯(lián)網(wǎng)連接與人工智能、云計算等技術(shù)融合,賦能千行百業(yè)數(shù)字化升級,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。諸如,制造業(yè)在生產(chǎn)過程中,不斷增加數(shù)字化、自動化及智能化水平,以此提升生產(chǎn)效率的同時,實現(xiàn)降本增效,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)
物聯(lián)網(wǎng) | 2024-02-26 17:03 評論最近這些年,蘋果可謂是有名的巨頭公司,市值常年雄踞美股頭部,市場表現(xiàn)也始終可圈可點,在這樣的情況下,最近的蘋果卻似乎有些流年不利了,不僅最新的產(chǎn)品被曝出了大批退貨,常年投資蘋果的股神巴菲特也在
顯示 | 2024-02-26 15:59 評論很多人都看過電影《我不是藥神》,對于里面的高價藥印象深刻,看完不得不感嘆“疾病猛如虎”,很多疾病一旦來襲,天價治療費確實是普通人難以負擔(dān)的經(jīng)濟之殤。然而,相比于那些
醫(yī)療科技 | 2024-02-26 15:57 評論提到羚銳制藥未必有多少人知道,但是說到貼膏大多人應(yīng)該都比較熟悉。身上哪里有點傷痛,多少都貼過。尤其年紀(jì)大一些的人接觸的就更多了。 羚銳制藥就是主營各種貼膏,近幾年經(jīng)營表現(xiàn)穩(wěn)健。從股價來看,最近3年股價翻了近3倍,還在創(chuàng)歷史新高
醫(yī)療科技 | 2024-02-26 15:47 評論文 | 芳芳 來源 | 新經(jīng)濟觀察團 2月9日,國內(nèi)電子發(fā)票小巨頭百望云第二次向港交所遞交招股說明書,保薦人為海通國際。這是繼2023年6月28日遞表失效之后,百望云再一次赴港申請。 公開信息顯示,百望云成立于2015年,公司主營業(yè)務(wù)為電子發(fā)票及財稅服務(wù)
云計算 | 2024-02-26 15:37 評論深蹲以后有起跳? 作者:李安安 編輯:吳雙 風(fēng)品:令煜 來源:首財——首條財經(jīng)研究院 醫(yī)美業(yè)再起波瀾,繼巨子生物、錦波生物成功上市后,創(chuàng)健醫(yī)療正式備戰(zhàn)A股
醫(yī)療科技 | 2024-02-26 15:32 評論在未來的相當(dāng)長一段時間里,全球經(jīng)濟面臨的最大挑戰(zhàn)將是貨幣乘數(shù)低迷所引發(fā)的持久滯漲危機。在過去的二十多年低通脹時期,互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和全球化的推進在很大程度上起到了穩(wěn)定價格水平的關(guān)鍵作用。 然而,現(xiàn)如今,
儀器儀表 | 2024-02-26 13:47 評論上周五收盤后,百奧賽圖(02315)發(fā)布了2023年度業(yè)績快報?v觀全年業(yè)績,百奧賽圖明顯正在從研發(fā)投入期轉(zhuǎn)入業(yè)績釋放期。 一、三大業(yè)績指標(biāo)向好,百奧賽圖釋放“科技潛力” 首先,抗體發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)及模式動物銷售業(yè)務(wù)保持快速增長的同時,新業(yè)務(wù)逐漸貢獻增量,推動公司整體業(yè)績向上
醫(yī)療科技 | 2024-02-26 11:53 評論《投資者網(wǎng)》丁琬瓔 日前,陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司(以下簡稱“源杰科技”,688498.SH)發(fā)布公告表示2023年業(yè)績大幅預(yù)減,引發(fā)了市場的注意。 源杰科技
光通訊 | 2024-02-26 11:09 評論Arm(NASDAQ:ARM)加入了近幾周主導(dǎo)市場的人工智能熱潮,其股價較去年 9 月的 IPO 輕松翻了一番。該公司公布了穩(wěn)健的業(yè)績,并發(fā)布了本季度不錯的前景展望,但除此之外,盡管交易活動活躍,但人工智能的進一步增長和強勁勢頭在很大程度上推動了勢頭
光通訊 | 2024-02-26 10:20 評論光通訊 | 2024-02-26 10:02 評論
《港灣商業(yè)觀察》施子夫 市面上風(fēng)大的充電寶品牌可謂數(shù)不勝數(shù),除了華為、小米等科技品牌外,主營3C產(chǎn)品的品勝電子、綠聯(lián)、倍思、羅馬仕等也常受到消費者的關(guān)注。 在上述3C電子廠商中,品勝電子無疑是成立時間較早的一位
電子工程 | 2024-02-26 09:33 評論《投資者網(wǎng)》葉芯 近期,中芯集成電路(寧波)有限公司(“中芯寧波”)前高管違法挪用資金一案又有了新消息。 2月20日,中芯寧波發(fā)布官方聲明,不與公司前董事兼總經(jīng)理黃河、前財務(wù)負責(zé)人王瀛進行任何和解或諒解
電子工程 | 2024-02-26 09:19 評論一度因停工停產(chǎn)被推上風(fēng)口浪尖的高合汽車,終于公開發(fā)聲。 2月22日,高合汽車在其官方APP上發(fā)布《近期服務(wù)運營保障公告》,稱其自2月19日起對日常運營作出較大調(diào)整,目前正全力采取各種紓困舉措,為用戶服務(wù)運營、車輛售后維保等工作提供優(yōu)先事項竭力保障
新能源汽車 | 2024-02-26 09:14 評論據(jù)本田中國發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年全年本田在華銷量為123.42萬輛,同比下滑10.1%,其中廣汽本田2023年累計銷量為62.05萬輛,同比下降13.7%,這已經(jīng)是廣汽本田連續(xù)3年銷量出現(xiàn)下滑了
新能源汽車 | 2024-02-25 10:54 評論太陽能光伏 | 2024-02-25 10:48 評論
文:權(quán)衡財經(jīng)iqhcj研究員 王心怡編:許輝2024年開年,浙江證監(jiān)局發(fā)布了3條行政監(jiān)管措施公告,分別涉及立信所、中興華所和天健所。其中,立信所和中興華所被出具警示函,天健所被監(jiān)管談話。浙江證監(jiān)局決定
新能源汽車 | 2024-02-25 10:44 評論出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線 作者 | 段楠楠 編輯 | 馮羽 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 在股價連續(xù)下跌后,國內(nèi)協(xié)同辦公龍頭企業(yè)致遠互聯(lián)終于坐不住了。 2月9日,致遠互聯(lián)公布了回購股份進展公告,截至2月8日,公司已支付3088萬元回購了159萬股,占公司總股本比例為1.377%
人工智能 | 2024-02-25 10:11 評論想把握一個行業(yè)的趨勢,觀察上游供應(yīng)鏈?zhǔn)亲詈玫姆绞。春?jié)消費旺季剛過去,家電家居供應(yīng)商開始制定新一年的目標(biāo)及調(diào)整定價。從出貨量和報價的漲跌中,我們也可以窺探各細分賽道的前景。 其中,電視行業(yè)的表現(xiàn)尤為值得關(guān)注
顯示 | 2024-02-25 09:46 評論2月21日,鈞達股份終是在“千呼萬喚”之中披露最新業(yè)績快報?靾箫@示,鈞達股份預(yù)計2023年經(jīng)調(diào)整后營業(yè)收入183.97億元,同比增長58.65%,歸母凈利潤8.32億元,同比增長16.00%。其中,
太陽能光伏 | 2024-02-24 09:41 評論