7月10日消息,據(jù)外媒報(bào)道,今年iPhone的出貨量相比2018年將下降17%。此外,蘋果將可能在未來幾款設(shè)備上將增加相機(jī)傳感器。
通信 | 2019-07-10 15:00 評論新項(xiàng)目將在阿布扎比發(fā)展基金和國際可再生能源署(IRENA)的贊助下進(jìn)行開發(fā),IRENA為可再生能源設(shè)施提供優(yōu)惠貸款融資。國際可再生能源署(IRENA)在古巴啟動了一個10兆瓦的太陽能項(xiàng)目,該項(xiàng)目由阿布扎比發(fā)展基金(ADFD)提供部分資金
太陽能光伏 | 2019-07-10 11:37 評論每日資訊:CATL德國電池廠或9月開建、長城2025年電池產(chǎn)能120GWh
新能源汽車 | 2019-07-10 10:48 評論據(jù)外媒報(bào)道,電池衰退得越快,性能和容量就越低,汽車的行駛里程也就越短。為了讓電池續(xù)航時間更長,德國博世集團(tuán)(Robert Bosch GmbH)正在開發(fā)新的云服務(wù),以作為車輛電池管理系統(tǒng)的補(bǔ)充。當(dāng)?shù)貢r
鋰電 | 2019-07-10 10:09 評論橫河的測試平臺開發(fā)辦公室將設(shè)置在德克薩斯州斯普林的?松梨诠拘菟诡D大學(xué)校園附近,計(jì)劃于2019年第四季度開始運(yùn)營。
工控 | 2019-07-10 09:36 評論據(jù)路透社最新報(bào)道,由于日本的出口管制限制,韓國部分電子廠商的供應(yīng)鏈出現(xiàn)危機(jī),有些芯片制造商開始尋求繞過日本的管制,從而減輕這次貿(mào)易戰(zhàn)給它們帶來的損失。從本月4日起,日本對3項(xiàng)出口韓國的關(guān)鍵電子原料(光
電子工程 | 2019-07-10 09:05 評論近日,于阿姆斯特丹舉行的電力和混合動力海洋世界博覽會(Electric and Hybrid Marine World Expo)突顯出海船行業(yè)對儲能技術(shù)的興趣日益濃厚。不少全球領(lǐng)先的電池制造商展示了他們最新的充電技術(shù),以滿足對清潔、高效的電力或混合動力船舶系統(tǒng)日益增長的需求
鋰電 | 2019-07-09 17:41 評論近期,德莎榮膺由美國知名雜志《Manufacturing Technology Insights》評選的2019全球十大電子制造解決方案供應(yīng)商稱號,憑借創(chuàng)新的膠粘解決方案助力電子制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
電子工程 | 2019-07-09 16:00 評論近年來,“一帶一路”倡議為我國光伏企業(yè)提供了新的海外市場機(jī)遇,促使中國光伏技術(shù)和項(xiàng)目在“一帶一路”沿線各國遍地開花。A股光伏龍頭企業(yè)東方日升宣布,公司建于孟加拉國Tetulia 10MW光伏電站于日前成功并網(wǎng)
太陽能光伏 | 2019-07-09 10:18 評論工業(yè)機(jī)器人品牌廠商柯馬推出了一款工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺in.Grid,該產(chǎn)品由柯馬跨部門團(tuán)隊(duì)經(jīng)過兩年的研究,目的是為制造業(yè)提供靈活、可定制且易于實(shí)施的物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字工廠解決方案。利用in.Grid平臺的技術(shù),用戶可根據(jù)工業(yè)4.0的要求將其工廠和生產(chǎn)率數(shù)字化。
智能制造 | 2019-07-09 09:18 評論近日,豐田在東京宣布了其最新的電氣化戰(zhàn)略,令外界有些吃驚的是,在新能源路線上向來顯得保守的豐田,突然在新能源產(chǎn)品路線上又變得激進(jìn)了起來。根據(jù)官方發(fā)布的規(guī)劃,豐田將從2020年起,陸續(xù)推出10款純電動車
鋰電 | 2019-07-08 14:25 評論隨著新能源汽車保有量的不斷增加,新能源汽車市場競爭不斷的加大,很多的車企都在相繼的建立自己的電池工廠,而寶馬雖然一邊提速新能源汽車的布局,但另一邊卻對新能源汽車市場存疑,最近,寶馬汽車研發(fā)總監(jiān)弗羅里希在接受采訪時表示,“沒有消費(fèi)者對純電動汽車有需求,一個也沒有
鋰電 | 2019-07-08 14:17 評論華為擬獲甲級測繪資質(zhì);Waymo無人車獲準(zhǔn)在加州運(yùn)送乘客;Model3獲EuroNCAP五星
智能汽車網(wǎng) | 2019-07-08 10:20 評論據(jù)悉,希臘最近舉行的可再生能源招標(biāo),采購了142.88MW的新太陽能裝機(jī)容量,包括23個項(xiàng)目,另外還包括總?cè)萘窟_(dá)179.55MW的9個風(fēng)電場。在這23個招標(biāo)項(xiàng)目中,約143.04MW被分配到專門用于光伏項(xiàng)目的投標(biāo)部分,單個裝機(jī)容量可高達(dá)20 MW
太陽能光伏 | 2019-07-06 07:10 評論鋰電 | 2019-07-05 17:21 評論
日前,2019年度澳大利亞規(guī)模最大的物聯(lián)網(wǎng)大會——物聯(lián)網(wǎng)峰會(IoT Festival)在墨爾本召開。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-07-05 16:58 評論三星電子上周五表示,由于存儲芯片價(jià)格和需求持續(xù)疲軟,截至6月份的三個月利潤較上年同期減少了一半以上。
光通訊 | 2019-07-05 15:17 評論據(jù)外媒報(bào)道,南澳大利亞政府日前批準(zhǔn)了一個價(jià)值11.7億美元的大規(guī)模太陽能+儲能項(xiàng)目,其中包括500兆瓦(AC)的太陽能光伏發(fā)電容量。
太陽能光伏 | 2019-07-05 15:11 評論據(jù)悉,印度商務(wù)部預(yù)計(jì)將于本周對所謂的中國、越南和韓國鋼鐵產(chǎn)品在該國傾銷造成的損失得出一個初步結(jié)論。
太陽能光伏 | 2019-07-05 14:58 評論該技術(shù)突破了石墨體系不能快速充電的技術(shù)瓶頸,在保持高能量密度、高安全性、長壽命等優(yōu)點(diǎn)基礎(chǔ)上,可在15分鐘內(nèi)完成100%充電,確保電動汽車300公里的續(xù)航里程。
儲能 | 2019-07-05 11:00 評論