印度的“胃口”不止LCD,其還計(jì)劃引入日本JDI的無FMM OLED蒸鍍技術(shù),打算將LCD與OLED兩種技術(shù)一并發(fā)展。目前,JDI正在就eLEAP的工廠建設(shè)與印度方面進(jìn)行具體協(xié)商。
顯示 | 2023-06-07 11:31 評論雙方簽訂了一份為期多年的生產(chǎn)合同。利用Lumotive的固態(tài)LCM光學(xué)半導(dǎo)體光束導(dǎo)向芯片,Hokuyo正準(zhǔn)備生產(chǎn)一款基于Lumotive M30參考設(shè)計(jì)的3D激光雷達(dá)傳感器,目標(biāo)是用于工業(yè)應(yīng)用。
激光 | 2023-06-07 10:56 評論6月3日,美國在敘利亞非法駐軍仍在盜運(yùn)石油。 當(dāng)天,美國在敘利亞的非法駐軍使用45輛油罐車,將其在敘利亞東北部盜采的石油,通過馬哈茂迪非法過境點(diǎn)運(yùn)送至伊拉克北部地區(qū)。 不到一個月的時間,美軍又盜取169輛油罐車
儲能 | 2023-06-06 13:47 評論近日,美國空軍研究實(shí)驗(yàn)室(AFRL )順利完成了針對一種新型光束導(dǎo)向器概念開展的飛行測試。這種概念可以與集成在飛機(jī)上的定向能激光系統(tǒng)一起使用。
激光 | 2023-06-06 09:55 評論全球汽車制造商加快、擴(kuò)大動力電池投資布局正愈發(fā)成為一種明顯的趨勢。近期,豐田、現(xiàn)代、塔塔等日本、韓國、印度三國汽車巨頭紛紛宣布電池廠計(jì)劃,投資額合計(jì)達(dá)167.8億美元(約合人民幣1195.3億元)。豐
鋰電 | 2023-06-05 18:16 評論近日,高功率工業(yè)藍(lán)光激光器宣布已與通用航空旗下增材制造子公司GE Additive簽署了一項(xiàng)聯(lián)合技術(shù)協(xié)議,以探索基于藍(lán)光激光的金屬3D打印的速度、準(zhǔn)確性和商業(yè)效益。
激光 | 2023-06-05 13:53 評論說真的,這兩年比亞迪實(shí)在是太猛了,2022年的銷量,已經(jīng)將特斯拉踩在了腳下。而2023年1-5月份,比亞迪累計(jì)銷售新能源汽車100.25萬輛,同比增長97.63%,在新能源汽車領(lǐng)域,又是妥妥的第一名。
新能源汽車 | 2023-06-05 11:47 評論當(dāng)?shù)貢r間5月31日,美國能源部(DOE)宣布向Xcimer Energy、Focused Energy等8家公司提供4600萬美元的資金,用于推進(jìn)核聚變電廠的設(shè)計(jì)和研發(fā)。
激光 | 2023-06-05 11:30 評論就在6月2日Meta的CEO兼創(chuàng)始人扎克伯格突然在ins上官宣了Meta公司首款消費(fèi)級MR頭顯——Quest 3!好家伙,敢于在蘋果首款MR頭顯到來前夕搶先發(fā)布,沒有兩把刷子的話也不敢跟蘋果硬碰硬,我
消費(fèi)電子 | 2023-06-05 10:36 評論近日,有機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份數(shù)據(jù),表示2023年二季度,全球9大半導(dǎo)體設(shè)備廠商中,有7家的業(yè)績會出現(xiàn)下滑,其中包括美國的前三大廠商,比如應(yīng)用材料、泛林、科磊等,還有日本的Tokyo Electron。 為
電子工程 | 2023-06-05 09:02 評論近日,Nuburu宣布,已經(jīng)將多個組件設(shè)備交付給其合作伙伴、工業(yè)級增材制造系統(tǒng)制造商Essentium,這些組件適用于金屬零件3D打印/增材制造(AM)系統(tǒng)。
激光 | 2023-06-02 17:25 評論美國光學(xué)和光子制造公司Syntec Optics宣布,已與收購公司OmniLit Acquisition達(dá)成最終業(yè)務(wù)的合并協(xié)議。交易完成后,將更名并上市納斯達(dá)克。
激光 | 2023-06-02 17:09 評論日前,銳科激光宣布已在印度設(shè)立授權(quán)服務(wù)中心,以更好地服務(wù)該區(qū)域市場。該服務(wù)中心位于Ahmedabad,擁有一系列光電備件、備用激光源庫存,配備了用于光學(xué)修復(fù)的潔凈室,并聘用了多名維修與工程服務(wù)人員。
激光 | 2023-06-02 17:05 評論撰文|大蔚 編輯|凱旋 5月23日,世界銀行發(fā)布的年度《碳定價機(jī)制發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢報(bào)告》顯示,碳稅和碳排放權(quán)交易體系(ETS)收入達(dá)到約950億美元,創(chuàng)歷史新高,這一成績是在政府面臨高通脹、財(cái)政壓力和能源危機(jī)多重挑戰(zhàn)的大背景下取得的
環(huán)保 | 2023-06-01 18:09 評論OFweek氫能訊,據(jù)外媒報(bào)道,2023年一季度,美國汽車銷量為359萬輛,同比增長7.5%。其中,純電動汽車銷量為25.75萬輛,同比增長63%;氫燃料電池汽車銷量為725輛,同比下滑29.8%。美國氫燃料電池汽車銷量“遇冷”并不是什么新鮮事兒
氫能 | 2023-06-01 17:46 評論一邊是五個季度連虧、一邊是五個季度連漲,一升一降之間折射的是LG顯示的面板業(yè)務(wù)承壓。
顯示 | 2023-06-01 17:02 評論昨天,可以說是萬眾期待的FF91正式上市了。賈躍亭在5月31日的終極發(fā)布會上表示,F(xiàn)araday Future(以下簡稱FF)的首款車型FF 91上市,首批上市的是FF 91 2.0 Futursit Alliance版本
新能源汽車 | 2023-06-01 16:06 評論作為JOLED OLED技術(shù)業(yè)務(wù)的承接公司,JDI于2023年5月25日成立了子公司“JDI Design and Development(JDIDD)”。公告顯示,JDIDD將以10億日元的價格,于6月30日起從JOLED手中接管相關(guān)資產(chǎn)。
顯示 | 2023-06-01 14:28 評論
華人創(chuàng)造歷史,AI 芯片“軍火商”的英偉達(dá)(NVIDIA) 總市值突破萬億美元!這個意義堪比特斯拉市值破萬億把全球帶入新能源車時代、蘋果破億開啟了智能手機(jī)時代。英偉達(dá)這次正在助推 AI 統(tǒng)領(lǐng)全球的時代
人工智能 | 2023-06-01 11:12 評論大阪大學(xué)機(jī)械科學(xué)與生物工程系的研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新型的蜈蚣形機(jī)器人
機(jī)器人 | 2023-05-31 18:17 評論